4-Star Russian River Cruise - St. Petersburg - Golden Ring - Moscow - 11 Days (CR-46)
This fabulous eleven day cruise visits the twin cities of St Petersburg and Moscow at a leisurely pace, stopping en route at the Golden Ring, a historic circle of towns around the capital. The cruise is operated on 4* vessels. The equivalent standard to a 4 star hotel, our comfortable boats offer single, double and triple cabins with air conditioning, 220V sockets, a picture window and a radio. Facilities on board include a music lounge, bar and restaurant, TV room, souvenir shop and sauna.Choose your travel package
Lower deck (standard cabin) Middle deck (standard cabin) Boat deck (standard cabin) Main deck (deluxe cabin) Middle deck (deluxe cabin) Boat deck (deluxe cabin) Junior suite (twin / double cabin) Suite (double cabin)Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
08/05/2020 - 18/05/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Kronshtadt | book now |
11/05/2020 - 21/05/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Korotkov | book now |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £1,775 | £2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
28/05/2020 - 07/06/2020 | £1,925 | £2,225 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
01/06/2020 - 11/06/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £1,775 | £2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
18/06/2020 - 28/06/2020 | £1,925 | £2,225 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
22/06/2020 - 02/07/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Korotkov | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £1,775 | £2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/07/2020 - 19/07/2020 | £1,925 | £2,225 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
13/07/2020 - 23/07/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Korotkov | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £1,775 | £2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
30/07/2020 - 09/08/2020 | £1,825 | £2,125 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
03/08/2020 - 13/08/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
20/08/2020 - 30/08/2020 | £1,825 | £2,125 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
24/08/2020 - 03/09/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Korotkov | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £1,775 | £2,075 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
10/09/2020 - 20/09/2020 | £1,925 | £2,225 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
14/09/2020 - 24/09/2020 | £1,705 | £2,005 | - | 4* Korotkov | book now |
01/10/2020 - 11/10/2020 | £1,825 | £2,125 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
08/05/2020 - 18/05/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Kronshtadt | book now |
11/05/2020 - 21/05/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Korotkov | book now |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £2,095 | £2,395 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
28/05/2020 - 07/06/2020 | £2,245 | £2,545 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
01/06/2020 - 11/06/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £2,095 | £2,395 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
18/06/2020 - 28/06/2020 | £2,245 | £2,545 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
22/06/2020 - 02/07/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Korotkov | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £2,095 | £2,395 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
09/07/2020 - 19/07/2020 | £2,245 | £2,545 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
13/07/2020 - 23/07/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Korotkov | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £2,095 | £2,395 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
30/07/2020 - 09/08/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
03/08/2020 - 13/08/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
20/08/2020 - 30/08/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
24/08/2020 - 03/09/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Korotkov | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £2,095 | £2,395 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
10/09/2020 - 20/09/2020 | £2,245 | £2,545 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
14/09/2020 - 24/09/2020 | £2,025 | £2,325 | £175 | 4* Korotkov | book now |
01/10/2020 - 11/10/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
08/05/2020 - 18/05/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Kronshtadt | book now |
11/05/2020 - 21/05/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Korotkov | book now |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
28/05/2020 - 07/06/2020 | £2,295 | £2,595 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
01/06/2020 - 11/06/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
18/06/2020 - 28/06/2020 | £2,295 | £2,595 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
22/06/2020 - 02/07/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Korotkov | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
09/07/2020 - 19/07/2020 | £2,295 | £2,595 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
13/07/2020 - 23/07/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Korotkov | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
30/07/2020 - 09/08/2020 | £2,195 | £2,495 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
03/08/2020 - 13/08/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
20/08/2020 - 30/08/2020 | £2,195 | £2,495 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
24/08/2020 - 03/09/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Korotkov | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £2,145 | £2,445 | £175 | 4* Chernyshevsky | book now |
10/09/2020 - 20/09/2020 | £2,295 | £2,595 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
14/09/2020 - 24/09/2020 | £2,075 | £2,375 | £175 | 4* Korotkov | book now |
01/10/2020 - 11/10/2020 | £2,195 | £2,495 | £175 | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
08/05/2020 - 18/05/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Kronshtadt | book now |
11/05/2020 - 21/05/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Korotkov | book now |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £2,245 | £2,545 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
28/05/2020 - 07/06/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
01/06/2020 - 11/06/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £2,245 | £2,545 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
18/06/2020 - 28/06/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
22/06/2020 - 02/07/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Korotkov | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £2,245 | £2,545 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/07/2020 - 19/07/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
13/07/2020 - 23/07/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Korotkov | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £2,245 | £2,545 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
30/07/2020 - 09/08/2020 | £2,295 | £2,595 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
03/08/2020 - 13/08/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
20/08/2020 - 30/08/2020 | £2,295 | £2,595 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
24/08/2020 - 03/09/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Korotkov | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £2,245 | £2,545 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
10/09/2020 - 20/09/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
14/09/2020 - 24/09/2020 | £2,175 | £2,475 | - | 4* Korotkov | book now |
01/10/2020 - 11/10/2020 | £2,295 | £2,595 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
08/05/2020 - 18/05/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Kronshtadt | book now |
11/05/2020 - 21/05/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
28/05/2020 - 07/06/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
01/06/2020 - 11/06/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
18/06/2020 - 28/06/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
22/06/2020 - 02/07/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/07/2020 - 19/07/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
13/07/2020 - 23/07/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
30/07/2020 - 09/08/2020 | £2,445 | £2,745 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
03/08/2020 - 13/08/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
20/08/2020 - 30/08/2020 | £2,445 | £2,745 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
24/08/2020 - 03/09/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
10/09/2020 - 20/09/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
14/09/2020 - 24/09/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
01/10/2020 - 11/10/2020 | £2,445 | £2,745 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
08/05/2020 - 18/05/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Kronshtadt | book now |
11/05/2020 - 21/05/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
28/05/2020 - 07/06/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
01/06/2020 - 11/06/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
18/06/2020 - 28/06/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
22/06/2020 - 02/07/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/07/2020 - 19/07/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
13/07/2020 - 23/07/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
30/07/2020 - 09/08/2020 | £2,445 | £2,745 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
03/08/2020 - 13/08/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
20/08/2020 - 30/08/2020 | £2,445 | £2,745 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
24/08/2020 - 03/09/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £2,395 | £2,695 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
10/09/2020 - 20/09/2020 | £2,545 | £2,845 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
14/09/2020 - 24/09/2020 | £2,325 | £2,625 | - | 4* Korotkov | book now |
01/10/2020 - 11/10/2020 | £2,445 | £2,745 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £2,495 | £2,795 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £2,495 | £2,795 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £2,495 | £2,795 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £2,495 | £2,795 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £2,425 | £2,725 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £2,495 | £2,795 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
Travel dates | Excluding flights | Including flights | Single supplement | Motor Ship | Book |
08/05/2020 - 18/05/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Kronshtadt | book now |
11/05/2020 - 21/05/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Korotkov | book now |
16/05/2020 - 26/05/2020 | £2,595 | £2,895 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
28/05/2020 - 07/06/2020 | £2,745 | £3,045 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
01/06/2020 - 11/06/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Korotkov | book now |
06/06/2020 - 16/06/2020 | £2,595 | £2,895 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
18/06/2020 - 28/06/2020 | £2,745 | £3,045 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
22/06/2020 - 02/07/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Korotkov | book now |
27/06/2020 - 07/07/2020 | £2,595 | £2,895 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
09/07/2020 - 19/07/2020 | £2,745 | £3,045 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
13/07/2020 - 23/07/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Korotkov | book now |
18/07/2020 - 28/07/2020 | £2,595 | £2,895 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
30/07/2020 - 09/08/2020 | £2,645 | £2,945 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
03/08/2020 - 13/08/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Korotkov | book now |
08/08/2020 - 18/08/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
20/08/2020 - 30/08/2020 | £2,645 | £2,945 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
24/08/2020 - 03/09/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Korotkov | book now |
29/08/2020 - 08/09/2020 | £2,595 | £2,895 | - | 4* Chernyshevsky | book now |
10/09/2020 - 20/09/2020 | £2,745 | £3,045 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
14/09/2020 - 24/09/2020 | £2,525 | £2,825 | - | 4* Korotkov | book now |
01/10/2020 - 11/10/2020 | £2,645 | £2,945 | - | 4*+ Nizhny Novgorod | book now |
Note on pricing:
£65
per person£95
per person£100
per person£75
per person£65
per person£90
per person£100
per person£65
per person£70
per person£65
per person£65
per person£70
per person£80
per person£140
per person£70
per person£95
per person£70
per person£70
per person£125
per person£195
per person£75
per person£90
per person£90
per person£105
per person£60
per person£100
per person£110
per person£110
per person£60
per person£70
per person£55
per person£25
per person£60
per person£60
per person£60
per person£65
per person£65
per person£65
per person